Introducción
Política antispam recomendada y niveles antispam en el servidor
La configuración antispam puede personalizarse tanto en el servidor de correo, como en los clientes de correo de cada usuario (tanto en los clientes web como Horde, como en los clientes de escritorio como Thunderbird, Outlook, etc.).
Política antispam recomendada
Nuestra recomendación, para evitar perder mensajes importantes por falsos positivos, es:
- Configurar en el servidor el nivel del filtro antispam como Normal.
- Configurar un filtro en el cliente de correo para que todos los mensajes marcados o sospechosos de spam sean movidos automáticamente a la carpeta de Spam, Correo basura, Correo no deseado,...
- Revisar periódicamente dicha carpeta por si hubiera habido algún falso positivo que rescatar antes de vaciarla (recomendamos hacerlo al menos una vez al día).
- Marcar como spam los correos basura que el nivel de nuestro filtro antispam a nivel del servidor haya dejado pasar, para que nuestro cliente de correo aprenda a identificarlos como tales y en el futuro los mueva o elimine automáticamente.
Niveles antispam en el servidor
Podemos:
- Configurar un nivel antispam para nuestro dominio de correo:
Panel de control ISPConfig 3 -> Correo -> nuestro dominio de correo -> Filtro de spam: seleccionar el nivel deseado -> Guardar. - Configurar niveles distintos y específicos para cada una de nuestras cuentas de correo:
Panel de control ISPConfig 3-> Correo -> Buzón de correo -> nuestra cuenta de correo -> Filtro de spam: seleccionar el nivel deseado -> Guardar.
Niveles antispam disponibles en el servidor
Nombre del filtro: | Non-paying | Uncensored | Wants all spam | Wants viruses | Normal | Trigger happy | Permissive | Strict |
Le gustan los virus | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | NO | NO |
Le gusta el spam | NO | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO |
Prohibir los coleccionistas de virus | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | NO | SÍ |
Le gustan las cabeceras malas | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | NO | SÍ | NO |
Saltarse la comprobación de virus | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Saltarse la comprobación de prohibidos | SÍ | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Saltarse la comprobación de cabeceras | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Reenviar virus al correo | ||||||||
Reenviar spam al correo | ||||||||
Reenviar correo prohibido | ||||||||
Reenviar cabeceras malas al correo | ||||||||
Nivel de etiquetado de spam | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nivel de etiquetado 2 de spam | 7 | 999 | 999 | 6.9 | 7 | 5 | 10 | 5 |
Nivel para matar el spam | 10 | 999 | 999 | 6.9 | 20 | 5 | 20 | 5 |
Nivel de dsn cutoff de spam | 0 | 14 | ||||||
Nivel de cuarentena cutoff de spam | 0 | 0 | ||||||
El spam modifica el asunto | SÍ | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Etiqueta de asunto de spam | ||||||||
Etiqueta 2 de asunto de spam | ***SPAM*** | ***SPAM*** | ***SPAM*** | |||||
Añadir extensión Virus | ||||||||
Añadir extensión Spam | ||||||||
Añadir extensión Prohibido (banned) | ||||||||
Añadir extensión Cabecera mala (bad header) | ||||||||
Alertar al receptor del virus | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Alertar al receptor del prohibido | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Alertar al receptor de las cabeceras malas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Nuevo administrador de virus | ||||||||
Administrador de virus | ||||||||
Administrador de prohibidos | ||||||||
Administrador de cabeceras malas | ||||||||
Administrador de spam | ||||||||
Límite de tamaño de mensaje (Bytes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de órdenes de prohibido |