Ofertas de tiendas online
Introducción
¡Enhorabuena! Si usted deseaba poder disfrutar de las mejores soluciones de comercio electrónico a un precio increíblemente bajo, ha llegado al lugar indicado. Tras estudiar en profundidad todas las aplicaciones de comercio electrónico existentes en la actualidad bajo licencias libres o de código abierto, hemos seleccionado las que, a nuestro juicio, ofrecen las mejores combinaciones de calidad, seguridad, estabilidad, modularidad y facilidad de actualización:
- Magento, Spree, Broadlef y OFBiz: por su mayor envergadura, consumo de recursos y complejidad, sólo se ofrecen actualmente bajo presupuesto (más información al final de esta página).
- Prestashop: una de las mejores tiendas electrónicas existentes en la actualidad, aunque con limitadas capacidades CMS. Ideal para clientes de pequeña y mediana envergadura cuya máxima prioridad es vender por Internet.
- Plone: uno de los mejores CMS existentes en la actualidad, aunque con limitadas capacidades de venta online. Ideal para clientes de cualquier tamaño que necesiten tener un gran portal en el que la venta por Internet sólo sea una actividad secundaria o residual.
A continuación encontrará nuestras primeras ofertas (IVA no incluido) de instalación, blindaje y mantenimiento de tiendas electrónicas Prestashop y sitios Plone con complementos comerciales.
Suscríbase a nuestro boletín de novedades para conocer nuestras nuevas ofertas y demás novedades sobre comercio electrónico.
Ofertas Prestashop y Plone
= Sí (incluido en el precio). | = Opcional SIN coste añadido. | = Opcional CON coste añadido. | = Sitúe el cursor encima para ver más información.
OFERTAS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Primer año |
150 o 300 € |
600 € |
900 € |
1200 € |
600 € |
900 € |
1200 € |
Siguientes años | 150 € |
300 € | 450 € |
600 € |
300 € |
450 € |
600 € |
RECURSOS WEB | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Dominio incluido | |||||||
Espacio web | 2 GB | 6 GB | 12 GB | 18 GB | 6 GB | 12 GB | 18 GB |
Cuota total de correo | 2 GB | 6 GB | 12 GB | 18 GB | 6 GB | 12 GB | 18 GB |
Ilimitadas cuentas de correo | |||||||
Tráfico ilimitado | |||||||
Alojamiento web | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
Planes ampliables | |||||||
SSL Let's Encrypt | |||||||
SSL superior | |||||||
REGALOS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Capacidad boletín de novedades | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 2400 | 3600 | 4800 |
Salas de vídeoconferencias | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cuentas de vídeoconferencias | - | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
SERVICIOS AÑADIDOS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Blindaje de la instalación | |||||||
Doble copia de seguridad diaria | |||||||
Sistemas de cacheo optimizados | |||||||
Aceleradores web optimizados | |||||||
Actualizaciones de seguridad | |||||||
Resto de actualizaciones | - | - | - | - | - | ||
Estadísticas fiables y detalladas | |||||||
Optimización SEO inicial | Nada o | ||||||
Nivel de configuración inicial | Nada o Básico | Básico | Medio | Avanzado | Básico | Medio | Avanzado |
Nivel de personalización inicial | Básico | Básico | Medio | Avanzado | Básico | Medio | Avanzado |
Nivel de contenidos iniciales | Nada o Básico | Básico | Medio | Avanzado | Básico | Medio | Avanzado |
Idiomas iniciales | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Monedas iniciales | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Software Libre o de Código Abierto | |||||||
Máxima seguridad | |||||||
Propiedad de su sitio web | |||||||
Gestión de permisos y roles | - | - | - | - | |||
Gestión de usuarios y grupos | |||||||
Grupos de usuarios con distintos precios | |||||||
Ilimitadas categorías y productos | |||||||
Ilimitadas páginas, imágenes, archivos,... | |||||||
Multitienda | - | - | - | - | - | ||
Módulos ERP | - | - | - | - | - | ||
CRM/ERP externos | - | - | - | - | - | - | |
Idiomas disponibles | 1 | > 40 | > 40 | > 40 | 1 | > 40 | > 40 |
Monedas disponibles | 1 | Ilim. | Ilim. | Ilim. | 1 | 1 | 1 |
CATÁLOGO | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Importar/Exportar con CSV | - | - | - | ||||
Lista de favoritos | - | - | - | ||||
Listas de regalos | - | - | - | ||||
Anuncios clasificados | - | - | - | - | |||
Google Sitemap | |||||||
Google Shopping | - | - | - | - | - | ||
Twenga | - | - | - | - | |||
Tienda Facebook | - | - | - | - | |||
ARTÍCULOS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Variantes | |||||||
Atributos | |||||||
Comparación de productos | - | - | - | ||||
Comentarios | - | - | |||||
Valoración | - | - | - | - | - | ||
Recomendar | - | - | |||||
Relacionados | - | - | |||||
Vistos recientemente | - | - | - | ||||
Descargables | - | - | - | ||||
Lotes | - | - | - | ||||
Multicategorización | - | - | - | ||||
Stock | - | - | - | ||||
Adjuntos | - | - | - | ||||
Múltiples imágenes | |||||||
Reducción automática de las imágenes | |||||||
Zoom | - | - | - | ||||
PEDIDOS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Nota y envoltura para regalos | - | - | - | ||||
Descuentos (generales y concretos) | |||||||
Social Discount | - | - | - | - | - | ||
Desglose de impuestos | - | - | - | ||||
Subtotales y Total | |||||||
Adjuntar imágenes (jpg, gif y png) |
- | - | - | ||||
Módulo de adjuntos |
- | - | - | - | |||
Diseñador online | - | - | - | - | - | ||
Una sola página | - | - | - | ||||
Venta a visitantes | |||||||
Creación de pedidos por el administrador | |||||||
Modificación de pedidos por el administrador | - | - | - | ||||
PAGOS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Abierto (sin definir) | - | - | - | - | |||
Cheque | - | - | - | ||||
Transferencia | - | - | - | ||||
Contra reembolso | - | - | - | ||||
Paypal | |||||||
Google Checkout | - | - | - | - | |||
Moneybookers | - | - | - | - | |||
Authorize.net | - | - | - | - | |||
Ogone | - | - | - | - | |||
TPV entidad española | - | - | - | - | |||
Otros módulos de pago | - | - | - | - | - | ||
ENVÍOS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Abierto (sin definir) | - | - | - | - | |||
Distintas direcciones de envío y facturación | |||||||
Notificaciones del estado del envío | - | - | - | ||||
Ilimitados transportistas y destinos | - | - | - | ||||
Recogida en tienda | - | - | - | ||||
Envío gratuito | - | - | - | ||||
Tarifa única | |||||||
Tarifa según importe del pedido | - | - | - | ||||
Tarifa según peso del pedido | - | - | - | ||||
Tarifa según destino del envío | - | - | - | ||||
UPS, USPS y Fedex | - | - | - | - | |||
Otros módulos de envío | - | - | - | - | - | ||
MARKETING | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Programa de referidos | - | - | - | ||||
Programa de afiliados | - | - | - | - | |||
Carrusel de anuncios en la portada | |||||||
Carruseles de anuncios en cualquier página | - | - | |||||
Bloques de anuncios | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |||
Recolección de suscritos | - | - | - | ||||
Boletín de novedades integrado | - | - | - | ||||
Utilidades SEO | |||||||
Conector de redes sociales | - | ||||||
Analíticas e informes | - | - | - | ||||
CMS | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Carpetas | |||||||
Páginas | |||||||
Noticias | - | ||||||
Eventos | - | ||||||
Ficheros y archivos | - | - | - | - | |||
Imágenes | - | - | - | - | |||
Enlaces | - | ||||||
Colecciones | - | - | - | - | |||
Redifusión web activa (RSS interno) | |||||||
Redifusión web pasiva (RSS externo) | - | - | |||||
Portlets (bloques) | - | ||||||
Formulario de contacto | |||||||
Mapa del sitio | |||||||
Gestor de flujos de trabajo | - | - | - | - | |||
Automatización de acciones | - | - | - | - | |||
Buscador básico | |||||||
Buscador avanzado | - | ||||||
Galería de imágenes | - | ||||||
Libro de visitas | - | ||||||
Gestor gráfico del aspecto | - | - | - | - | |||
Aspecto 100% personalizable | - | - | - | ||||
Animaciones Flash | - | ||||||
Vídeos internos | - | - | |||||
Vídeos externos | - | ||||||
Collages | - | - | - | - | |||
Gestor de formularios | - | - | |||||
Gestor de bloques de código | - | - | |||||
Calendario avanzado | - | - | |||||
CAPTCHA antispam | - | ||||||
Directorio de integrantes | - | - | - | - | - | ||
Bases de datos añadidas | - | - | - | - | - | ||
Foros de debate | - | - | - | ||||
Sistema integrado de boletines | - | - | - | ||||
Complementos personalizados | - | - | - | - | - | ||
ATENCIÓN AL CLIENTE | PRESTASHOP | PLONE | |||||
Profesional | Comercial | Corporativo | Premium | Comercial | Corporativo | Premium | |
Atención en Español | |||||||
Documentación recomendada | |||||||
FAQs y resolución de dudas | |||||||
Asesoramiento personalizado | - | - | - | ||||
Por correo electrónico | |||||||
Por teléfono y vídeoconferencia | - | - | - | ||||
Asesoramiento SEO | |||||||
Alta en buscadores y directorios | |||||||
Publicidad web |
Otras soluciones
Además de Prestashop y Plone con complementos comerciales, también hemos seleccionado por las razones arriba indicadas, las siguientes soluciones de comercio electrónico:
- Magento: posiblemente, la mejor aplicación Php+MySQL de comercio electrónico existente en la actualidad. Por desgracia, su versión de código abierto tiene numerosas e importantes limitaciones frente a las dos carísimas versiones privativas. Además, varios módulos clave de la versión de código abierto también son privativos, de pago y con precios muy elevados.
- Spree: sin lugar a dudas, una de las mejores tiendas electrónicas de Software Libre existentes en la actualidad. Programada en Ruby, su futuro es muy prometedor, pero, de momento, consume más recursos que Prestashop y aún carece de algunos módulos importantes para el mercado español y latinoamericano. Habrá que esperar un poco más y seguir estudiándola de cerca...
- Broadlef: a pesar de su "juventud" y de los pocos trabajos realizados hasta ahora con esta aplicación, la calidad, tamaño, envergadura y complejidad de los mismos despiertan nuestra admiración. Por sus costes, actualmente sólo resulta rentable para tiendas electrónicas de enorme envergadura y complejidad, en las que los niveles de personalización requeridos por los clientes sean, realmente, muy elevados. Escrita en Java, usa los frameworks Spring e Hibernate.
- OFBiz: probablemente, la solución empresarial y de comercio electrónico más completa que existe en la actualidad, incluyendo, entre otras y de manera unificada, funcionalidades CMS, CRM, ERP, SCM, MRP, CMMS / EAM, POS,... y de comercio electrónico. Programado en Java, es un Proyecto de Alto Nivel de la Fundación Apache (líder absoluta en servidores web a nivel mundial). El único inconveniente de OFBiz es que, como tantas otras grandes aplicaciones, es compleja de implementar y consume grandes recursos, por lo que de momento sólo resulta adecuada para proyectos de cierta envergadura y coste.
Estas soluciones, por su mayor envergadura, consumo de recursos y complejidad, sólo se ofrecen, de momento, bajo presupuesto, aunque estamos estudiando posibles vías de comercialización a bajo coste.
Suscríbase a nuestro boletín de novedades para conocer nuestras nuevas ofertas y demás novedades sobre comercio electrónico.
Notas finales
Todas las ofertas de diseño y mantenimiento de tiendas electrónicas y demás soluciones de comercio electrónico de nuestra empresa incluyen un 10% de rebaja por la inclusión, en el pie de página del sitio web del cliente, del texto Empresa de diseño web, Diseño web de tiendas electrónicas u otro texto similar enlazado a nuestro dominio principal o a otra de nuestras páginas. La eliminación de dicho hipervínculo conlleva un incremento del precio del 10%.
Diseño de tiendas online, diseño de tiendas electrónicas, diseño de tiendas virtuales, creación de tiendas on line, creación de tiendas electrónicas, creación de tiendas virtuales. Tiendas online baratas, tiendas electrónicas baratas, tiendas electrónicas económicas, tiendas virtuales baratas, tiendas virtuales económicas. Empresa de diseño web (Huelva, Andalucía, España).